शंघाई तेल सील कं, लिमिटेड
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Application: | heavy duty truck | Compounds: | NBR |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | Product Name: | Rubber Oil Seals |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38,083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38,326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201,006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344,400 | |
DAF | 0586 697 | 40,991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33,472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348,856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763,144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760,544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43,737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493,330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493,360 | |
DAF | 1275 082 | 493,360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175,990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33,464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33,472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33,472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40,991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43,737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175,990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201,006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344,400 | |
DAF | 0140 784 | 348,856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493,330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493,360 | |
DAF | 1275 082 | 493,360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760,544 | |
DAF | 1226 734 | 763,144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43,737 | 07013486 81-35088-00 |
त्वरित विस्तार से:
1) मार्क ट्रक एक्सल तेल सील
2) प्रसिद्ध ब्रांड तेल सील इंटरचेंज, क्रॉस संदर्भ संख्या
राष्ट्रीय तेल सील 370022A, सीआर तेल सील 45099, stemco तेल सील 309-0903
3) का आकार: 4.5 * 5.756 * 0.96
4) सामग्री: NBR
5) ईआरएम कोड: E370022
विवरण:
ईआरएम सील कंपनी हैवी ड्यूटी ट्रक, प्रकाश ट्रक और ट्रेलरों के लिए तेल जवानों में specilized है।
हमारे तेल जवानों crankshaft, कैंषफ़्ट, गियरबॉक्स, धुरा शाफ्ट और पहिया हब, सदमे अवशोषक, और पानी पंप सील करने के लिए इस्तेमाल किया।
अनुप्रयोगों:
ये तेल स्नान मुहर हैवी ड्यूटी ट्रक, ट्रेलर और वैन में आम इस्तेमाल कर रहे हैं।
मार्क, ईटन रॉकवेल, चकमा एल / डी ट्रक, फोर्ड जीएमसी और दूसरों: इस तरह के प्रसिद्ध ट्रकों के रूप में।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
ईआरएम सील एक पेशेवर रबर और PTFE मुहर निर्माता हम अच्छी गुणवत्ता मुहर और compertitive कीमत की पेशकश कर सकते हैं। ।
1) कम कीमत और तेल की मुहर का पूरा आकार सूची
2) अच्छी गुणवत्ता। हम अपनी मुहर कॉपी, या आप के लिए नए मुहर डिजाइन कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी सामग्री का चयन और कड़ाई से निरीक्षण किया।
3) लघु नेतृत्व समय। हम प्रसव कम समय में माल।
4) Stronge और अच्छा पैकेज।
अनुप्रयोगों:
Crankshaft, कैंषफ़्ट, गियरबॉक्स, धुरा शाफ्ट और पहिया हब, सदमे अवशोषक, और पानी पंप लिए तेल की मुहर।
वाहन: कार, ट्रक, भारी शुल्क, उठाओ, प्रकाश ट्रक, Trialer
अन्य ट्रक या ट्रेलर जवानों सिफारिश
बेंज ट्रक | |||||
आईडी | आयुध डिपो | एच | ईआरएम सं | कहां उपयोग किया | OEM नहीं |
9 | 19 | 14.7 | 11,324 | वाल्व नलिका | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10,862 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13087 | पानी का पंप | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10744 | गियरबॉक्स | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10233 | ||
20 | 40 | 10 | 10,976 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10737 | ||
24 | 37 | 7 | 10,897 | क्लच प्रणाली | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10601 | GEARSTICK दस्ता | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10,197 | हवा कंप्रेसर | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10,724 | हवा कंप्रेसर | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11034 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | |
25 | 52 | 10 | 10580 | ||
26 | 45 | 10 | 11,698 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11385 | ||
28 | 47 | 10 | 11107 | पानी का पंप | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13003 | GEARSTICK दस्ता | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11,632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11012 | ||
30 | 50 | 10 | 10,735 | नियामक | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11134 | गियरबॉक्स सामने | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10368 | प्रशंसक प्रणाली | |
30 | 55 | 10 | 10452 | ||
32 | 45 | 7 | 11,662 | GEARSTICK दस्ता | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11707 | गियरबॉक्स सामने | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13,041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7.5 | 10059 | गियरबॉक्स सामने | |
36 | 54 | 7 | 11,699 | गियरबॉक्स सामने | |
38 | 52 | 7 | 10775 | ALTERNATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10012 | संचालन | |
40 | 52 | 7 | 13006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10,332 | गियरबॉक्स इनपुट | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11,338 | दस्ता | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13088 | पानी का पंप | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11,337 | दस्ता | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13096 | क्लच प्रणाली | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10,191 | गियरबॉक्स सामने | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11738 | पिछला धुरा | |
43 | 58 | 7 | 11,456 | गियरबॉक्स इनपुट | 109975047 |
45 | 67 / 72.00 | 12/13 | क्रैंकशाफ्ट | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11135 | गियरबॉक्स इनपुट | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11,138 | गियरबॉक्स सामने | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11,537 | गियरबॉक्स सामने | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11,637 | गियरबॉक्स सामने | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10,759 | धुरा शाफ्ट | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10634 | सामने धुरा दस्ता | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11,047 | सामने धुरा दस्ता | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10736 | प्रोपेलर शाफ्ट | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11749 | संचालन | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11,750 | गियरबॉक्स सामने | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11,737 | गियरबॉक्स रियर | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10,986 | गियरबॉक्स सामने | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11387 | गियरबॉक्स इनपुट | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11358 | सामने CRANKSHAFT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11,037 | सामने CRANKSHAFT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11360 | पीछे अंतर | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10270 | उत्पादन अंतर | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10,988 | पीछे अंतर | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | 11747 | संचालन | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | 10,844 | सामने पहिया हब | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10416 | गियरबॉक्स उत्पादन | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11509 | पीछे अंतर | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10,131 | पीछे अंतर | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11,673 | सामने धुरा हब | |
75 | 95 | 15.5 | 11356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11560 | रियर धुरा हब | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11340 | सामने CRANKSHAFT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10419 | रियर धुरा हब | 0009975246 |
78 | 104 | 1 1 | 11450 | सामने CRANKSHAFT | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10810 | गियरबॉक्स उत्पादन | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10025 | गियरबॉक्स उत्पादन | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11251 | इनपुट विभेदक | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | 11332 | पीछे अंतर | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11451 | रियर धुरा हब | |
90 | 112.7 | 13 | 11,682 | रियर व्हील हब | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11680 | रियर व्हील हब | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11132 | रियर CRANKSHAFT | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11521 | गियरबॉक्स इनपुट | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11004 | पीछे अंतर | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11705 | रियर धुरा हब | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11713 | ||
100 | 120 | 13 | 11,686 | सामने धुरा हब | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10,836 | सामने धुरा हब | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11714 | सामने धुरा हब | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10874 | सामने पहिया हब | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11711 | रियर धुरा हब | |
105 | 130 | 1 1 | 11522 | सामने CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11,631 | सामने CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10874 | गियरबॉक्स रियर | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11,532 | सामने धुरा हब | 0009976447 |
110.3 | 133.3 | 12 | 11726 | पहिया हब | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11700 | रियर धुरा हब | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11,247 | RETARDER | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11766 | ||
115 | 140 | 13 | 11,626 | रियर CRANKSHAFT | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10,866 | रियर धुरा हब | |
120 | 140 | 13 | 11246 | रियर CRANKSHAFT | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11701 | रियर धुरा हब | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11044 | रियर धुरा हब | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11717 | रियर धुरा हब | 0069972147 |
125 | 152.4 | 15 | 10,497 | रियर धुरा हब | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11341 | रियर CRANKSHAFT | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11627 | सामने पहिया हब | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | 11,664 | रियर धुरा हब | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11,696 | रियर धुरा हब | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10,939 | रियर धुरा हब | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10938 | रियर धुरा हब | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11,252 | रियर व्हील हब | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11520 | रियर व्हील हब एबीएस | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10024 | सामने धुरा हब | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11,525 | सामने पहिया हब | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11,188 | रियर धुरा हब | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | 11688 | रियर धुरा हब | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11,259 | रियर धुरा हब | 3049971747 |
सीवेज निपटान उद्योग 1.2m OEM के लिए रंगीन रबड़ मुहर AFLAS FFKM NBR हे छल्ले
कस्टम उच्च शक्ति जंग प्रतिरोधी PTFE हाइड्रोलिक तेल निर्यातक के साथ बैकअप अंगूठी
पीला यू-प्रकार हे अंगूठी Polyurethane तेल ऑटो एयर हालत मशीनरी या जल पंप्स के लिए सील
गर्मी प्रतिरोध रबड़ तेल जवानों हे अंगूठी पाउडर संचालन मुहर के लिए
पानी पंप असर वाहन के लिए रबड़ तेल जवानों उच्च निष्पादन
रेनॉल्ट के लिए NBR गियरबॉक्स रबड़ तेल जवानों, PTFE सील OEM 5000788668