शंघाई तेल सील कं, लिमिटेड
उच्च गुणवत्ता, सर्वश्रेष्ठ सेवा, उचित मूल्य।
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | rubber |
Product Name: | Rubber Oil Seals | Style: | O Ring |
प्रमुखता देना: | इंजन तेल सील,रबर तेल जवानों |
त्वरित विस्तार से:
1) बेंज ट्रक रियर धुरा हब तेल की मुहर।
2) OEM 009 997 9546 016 997 5647
3) का आकार: 145 * 175 * 13 और 145 * 175 * 14
4) सामग्री: NBR
विवरण:
इन 2 जवानों मर्सिडीज बेंज ट्रक का एक्सल हब तेल की मुहर के लिए प्रयोग किया जाता है। हम भी इस धुरी हब की पूरी मरम्मत किट प्रदान कर सकते हैं।
1) 2 तेल सील और 1 हे बजता है। तस्वीर देखो ।
ईआरएम सील कंपनी की कारों, ट्रकों, कृषि ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के लिए तेल जवानों में specilized है।
ईआरएम सील कंपनी के वाहनों के लिए अलग जवानों डिजाइन करने के लिए एक specilized टीम है।
हमारे तेल जवानों crankshaft, कैंषफ़्ट, गियरबॉक्स, धुरा शाफ्ट और पहिया हब, सदमे अवशोषक, और पानी पंप सील करने के लिए इस्तेमाल किया।
क्रैंकशाफ्ट तेल सील, कैंषफ़्ट तेल सील, पहिया हब मुहर और सदमे अवशोषक जवानों, जो विभिन्न सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न मुहर डिजाइन के साथ।
इस तरह के क्रैंकशाफ्ट मुहर के रूप में, लगभग इस्तेमाल किया जाएगा FKM (VITON) सामग्री, के कारण यह उच्च तापमान और उच्च गति के तहत काम करता है।
व्हील हब तेल की मुहर का प्रयोग किया जाएगा Nitrile (NBR) सामग्री। लेकिन यह तेल की मुहर के टीए शैली का इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
ईआरएम सील एक पेशेवर रबर और PTFE मुहर निर्माता हम अच्छी गुणवत्ता मुहर और compertitive कीमत की पेशकश कर सकते हैं।
1) हम के लिए मर्सिडीज बेंज ट्रक और कारों के तेल की मुहर और पहिया हब किट की एक पूरी सूची प्रदान करते हैं।
2) अच्छी गुणवत्ता। हम अपनी मुहर कॉपी, या आप के लिए नए मुहर डिजाइन कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी सामग्री का चयन और कड़ाई से निरीक्षण किया।
3) लघु नेतृत्व समय। हम प्रसव कम समय में माल।
4) Stronge और अच्छा पैकेज।
अनुप्रयोगों:
Crankshaft, कैंषफ़्ट, गियरबॉक्स, धुरा शाफ्ट और पहिया हब, सदमे अवशोषक, और पानी पंप लिए तेल की मुहर।
वाहन: कार, ट्रक, भारी शुल्क, उठाओ, प्रकाश ट्रक, Trialer
मर्सिडीज बेंज ट्रक और रेनॉल्ट ट्रक के लिए कुछ तेल जवानों सिफारिश
आईडी | आयुध डिपो | एच | कहां उपयोग किया | OEM नहीं |
9 | 19 | 14.7 | वाल्व नलिका | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | पानी का पंप | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | गियरबॉक्स | 19979646 |
20 | 35 | 7 | ||
20 | 40 | 10 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 9973947 |
22 | 32 | 7 | ||
24 | 37 | 7 | क्लच प्रणाली | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | GEARSTiCK दस्ता | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | हवा कंप्रेसर | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | हवा कंप्रेसर | 4312886 |
25 | 50 | 10 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | |
25 | 52 | 10 | ||
26 | 45 | 10 | इंजेक्शन पंप शाफ्ट | 39974046 |
28 | 40 | 7 | ||
28 | 47 | 10 | पानी का पंप | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 109975347 | |
30 | 40 | 7 | GEARSTiCK दस्ता | 0059973547 |
30 | 42 | 8 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | ||
30 | 50 | 10 | नियामक | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | गियरबॉक्स सामने | 9977347 |
30 | 52 | 10 | प्रशंसक प्रणाली | |
30 | 55 | 10 | ||
32 | 45 | 7 | GEARSTiCK दस्ता | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | गियरबॉक्स सामने | 119978346 |
36 | 54 | 7.5 | गियरबॉक्स सामने | |
36 | 54 | 7 | गियरबॉक्स सामने | |
38 | 52 | 7 | ALTERNATOR | 49974547 |
38 | 52 | 10 | स्टीयरिंग | |
40 | 55 | 10 | गियरबॉक्स इनपुट | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | दस्ता | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | पानी का पंप | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | दस्ता | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | क्लच प्रणाली | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | गियरबॉक्स सामने | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | पिछला धुरा | |
43 | 58 | 7 | गियरबॉक्स इनपुट | 109975047 |
46 | 64 | 8 | गियरबॉक्स इनपुट | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | गियरबॉक्स सामने | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | गियरबॉक्स सामने | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | गियरबॉक्स सामने | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | धुरा शाफ्ट | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | सामने धुरा दस्ता | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | सामने धुरा दस्ता | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | प्रोपेलर शाफ्ट | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | स्टीयरिंग | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | गियरबॉक्स सामने | 159970647 |
52 | 72 | 12 | गियरबॉक्स रियर | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | गियरबॉक्स सामने | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | गियरबॉक्स इनपुट | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | सामने CRANKSHAFT | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | सामने CRANKSHAFT | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | पीछे अंतर | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | उत्पादन अंतर | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | पीछे अंतर | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | स्टीयरिंग | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | सामने पहिया हब | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | गियरबॉक्स उत्पादन | 109979747 |
72 | 105 | 12 | पीछे अंतर | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | पीछे अंतर | 9975646 |
75 | 95 | 13 | सामने धुरा हब | |
75 | 95 | 15.5 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | रियर धुरा हब | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | सामने CRANKSHAFT | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | रियर धुरा हब | 0009975246 |
78 | 104 | 1 1 | सामने CRANKSHAFT | 0229977647 |
80 | 100 | 10 | सामने पहिया हब | 5000392404 |
85 | 105 | 10 | गियरबॉक्स उत्पादन | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | गियरबॉक्स उत्पादन | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | इनपुट विभेदक | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | पीछे अंतर | 159974747 |
90 | 110 | 13 | रियर धुरा हब | |
90 | 112.7 | 13 | रियर व्हील हब | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | रियर व्हील हब | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | रियर CRANKSHAFT | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | गियरबॉक्स इनपुट | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | पीछे अंतर | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | रियर धुरा हब | 69976946 |
95 | 130 | 13 | ||
100 | 120 | 13 | सामने धुरा हब | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | सामने धुरा हब | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | सामने धुरा हब | 0069979346 |
100 | 130 | 13 | सामने पहिया हब | 119973646 |
100 | 130 | 13 | रियर धुरा हब | |
105 | 130 | 1 1 | सामने CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | सामने CRANKSHAFT | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | गियरबॉक्स रियर | 634309117 |
105 | 130 | 13 | सामने धुरा हब | 0009976447 |
110.3 | 133.3 | 12 | पहिया हब | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | रियर धुरा हब | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | RETARDER | 89978447 |
115 | 140 | 13 | ||
115 | 140 | 13 | रियर CRANKSHAFT | 219975347 |
115 | 150 | 15 | रियर धुरा हब | |
120 | 140 | 13 | रियर CRANKSHAFT | 0139971447 |
120 | 145 | 15 | रियर धुरा हब | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | रियर धुरा हब | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | रियर धुरा हब | 0069972147 |
125 | 152.4 | 15 | रियर धुरा हब | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | रियर CRANKSHAFT | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | सामने पहिया हब | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | रियर धुरा हब | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | रियर धुरा हब | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | रियर धुरा हब | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | रियर धुरा हब | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | रियर व्हील हब | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | रियर व्हील हब एबीएस | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | सामने धुरा हब | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | सामने पहिया हब | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | रियर धुरा हब | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | रियर धुरा हब | 0059978447 |
सीवेज निपटान उद्योग 1.2m OEM के लिए रंगीन रबड़ मुहर AFLAS FFKM NBR हे छल्ले
कस्टम उच्च शक्ति जंग प्रतिरोधी PTFE हाइड्रोलिक तेल निर्यातक के साथ बैकअप अंगूठी
पीला यू-प्रकार हे अंगूठी Polyurethane तेल ऑटो एयर हालत मशीनरी या जल पंप्स के लिए सील
गर्मी प्रतिरोध रबड़ तेल जवानों हे अंगूठी पाउडर संचालन मुहर के लिए
पानी पंप असर वाहन के लिए रबड़ तेल जवानों उच्च निष्पादन
रेनॉल्ट के लिए NBR गियरबॉक्स रबड़ तेल जवानों, PTFE सील OEM 5000788668